日日碰狠狠躁久久躁综合小说,亚洲精品国偷拍自产在线观看蜜臀,日日做A爰片久久毛片A片英语,亚洲小鲜肉与欧美猛男的区别

歡迎來到光大永明人壽!登錄注冊(cè)
官方微信
官方微信

官方微信

光速保
光速保

光速保

光大永明人壽
當(dāng)前位置: 首頁?>?光大永明?>?其他公告
2024年7-9月光大永明人壽保險(xiǎn)有限公司銀保渠道業(yè)務(wù)人員解約公告
來源: 作者:銀保業(yè)務(wù)部(趙晨宇) 發(fā)布時(shí)間:2024年10月16日

以下業(yè)務(wù)人員已與我司解除合同,執(zhí)業(yè)證書已注銷。離職業(yè)務(wù)人員不應(yīng)再以我司名義從事保險(xiǎn)業(yè)務(wù),不具備為我司客戶提供保險(xiǎn)服務(wù)的資格。自離職之日起,如此執(zhí)業(yè)證書與違反法律法規(guī)的行為有關(guān),我公司不承擔(dān)任何責(zé)任。

特此公告。

光大永明人壽保險(xiǎn)有限公司

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2024年10月16日

序號(hào) 分公司名稱 業(yè)務(wù)人員代碼 姓名 離職日期 執(zhí)業(yè)證書編號(hào)
1 安徽分公司 3600000496 王雷 2024-08-30 02003234000080020180900051
2 安徽分公司 3600002451 舒明珠 2024-09-29 00003634000000002022000454
3 北京分公司 1100000164 萬云 2024-07-31 02003211019980002016000208
4 大連分公司 2200001484 單銳 2024-07-31 00003621020000002023000087
5 福建分公司 5900000011 葉羅芳 2024-07-01 00003635000000002020000614
6 福建分公司 5900000384 牛婷 2024-07-16 00003635000000002024000050
7 廣東分公司 5108006642 楊景熙 2024-07-01 00003644070000002024000025
8 廣東分公司 5107005648 莊懷潔 2024-07-31 00003644000000002020006941
9 廣東分公司 5100006231 黃秉坤 2024-08-07 00003644000000002021001257
10 廣東分公司 5102006477 張文副 2024-08-16 00003644200000002021000555
11 廣東分公司 5102006478 詹榮盛 2024-09-06 00003644200000002021000563
12 廣東分公司 5100000320 任國(guó)新 2024-09-27 02003244000080002018001474
13 廣西分公司 6200000048 王偉強(qiáng) 2024-07-31 00003645000000002021000491
14 河北分公司 1307008840 魏連芝 2024-07-31 00003613090000002024000016
15 河北分公司 1300008839 趙亞倩 2024-07-31 00003613010000002023000107
16 河北分公司 1307008843 魏然 2024-07-31 00003613090000002024000024
17 河北分公司 1300008733 宋義朋 2024-09-19 00003613010000002022000205
18 河南分公司 3703002080 張燦博 2024-07-16 00003641000000002021000165
19 河南分公司 3701000876 申號(hào)標(biāo) 2024-07-31 02003241000080020180900112
20 河南分公司 3700001585 柏利杰 2024-08-31 00003641000000002020000544
21 黑龍江分公司 4501003248 李玥晗 2024-07-09 00003623000000002019018026
22 黑龍江分公司 4500007126 穆興艷 2024-07-24 00003623000000002022000084
23 黑龍江分公司 4500003216 王烜赫 2024-07-30 00003623000000002019017697
24 黑龍江分公司 4500007163 李楠 2024-07-30 00003623000000002023000094
25 黑龍江分公司 4501007155 馬文佳 2024-09-19 00003623000000002023000043
26 湖北分公司 2700000856 江紫琦 2024-07-08 00003642000000002024000013
27 湖北分公司 2700000822 吳艷 2024-08-08 00003642000000002022000614
28 湖北分公司 2700000685 楊雅琦 2024-09-04 00003642000000002021000286
29 湖北分公司 2700000773 李斌 2024-09-12 00003642000000002021001699
30 湖南分公司 4100001600 涂思 2024-07-03 00003643000000002021001250
31 湖南分公司 4101001682 王娟 2024-07-03 00003643000000002024000068
32 湖南分公司 4100001654 譚金平 2024-07-16 00003643000000002023000218
33 湖南分公司 4100001642 肖艷紅 2024-08-19 00003643000000002023000146
34 湖南分公司 4100001679 吳瑤 2024-08-19 00003643000000002024000025
35 江蘇分公司 3200004727 闞道宏 2024-07-10 00003632000000002024000014
36 江蘇分公司 3205003196 金娜 2024-07-23 00003632000000002020000031
37 江蘇分公司 3204004715 嚴(yán)文 2024-07-31 00003632000000002023000174
38 江蘇分公司 3208004712 劉雨淋 2024-09-20 00003632000000002023000140
39 寧波分公司 3500000804 徐悍文 2024-07-02 00003633020080002022000135
40 寧波分公司 3500000579 吳珍妮 2024-07-22 00003633020080002020001984
41 山東分公司 5300000099 時(shí)學(xué)文 2024-08-01 02003237000080002018000277
42 山西分公司 1400000527 張蕓瑞 2024-07-08 00003614000000002020000867
43 山西分公司 1400000832 彭菡菡 2024-07-17 00003614000000002022000071
44 山西分公司 1400000880 王俊俊 2024-07-18 00003614000000002023000104
45 山西分公司 1400000888 賈淑敏 2024-07-19 00003614000000002023000161
46 山西分公司 1400000523 張永臻 2024-07-22 00003614000000002020000826
47 山西分公司 1400000916 張彩萍 2024-07-22 00003614000000002024000026
48 山西分公司 1400000833 朱欽 2024-08-20 00003614000000002022000080
49 山西分公司 1402000917 馬羽彤 2024-09-25 00003614030000002024000027
50 陜西分公司 2300000932 張瑞雪 2024-07-31 00003661000000002024000051
51 上海分公司 3100000459 汪亞運(yùn) 2024-07-15 00003631000000002020000798
52 上海分公司 3100000343 周嘉琦 2024-07-22 00003631000000002019001213
53 上海分公司 3100000534 范里 2024-07-22 00003631000000002021000435
54 上海分公司 3100000506 倪文龍 2024-08-16 00003631000000002021000146
55 上海分公司 3100000644 許方佳 2024-09-04 00003631000000002023000310
56 上海分公司 3100000629 季涓 2024-09-04 00003631000000002023000150
57 上海分公司 3100000587 林峰 2024-09-25 00003631000000002022000390
58 深圳分公司 4800000463 陳皎丹 2024-07-31 00003644030080002022000123
59 四川分公司 2800800126 楊倩 2024-09-10 02003251000080002014000596
60 四川分公司 2800026267 羅子龍 2024-09-30 00003651000000002022000203
61 四川分公司 2800026346 陳坤睿 2024-09-30 00003651000000002024000049
62 浙江分公司 3302002538 王萍 2024-07-08 00003633100000002023000033
63 浙江分公司 3307002343 何丹丹 2024-07-31 00003633000000002022000095
64 浙江分公司 3305002427 房娟華 2024-07-31 00003633000000002023000152
65 浙江分公司 3307002401 孫超君 2024-07-31 00003633000000002022000521
66 浙江分公司 3305002558 顧曉麗 2024-07-31 00003633040000002024000016
67 浙江分公司 3302002559 王麗 2024-08-12 00003633100000002024000019
68 浙江分公司 3301002557 李澤鵬 2024-08-31 00003633030000002024000029
69 浙江分公司 3301002565 林路露 2024-09-03 00003633030000002024000037
70 重慶分公司 6100004510 李智 2024-07-01 00003650000000002023000099
71 重慶分公司 6100004497 楊定利 2024-07-08 00003650000000002022000361
72 重慶分公司 6100004488 范小涵 2024-07-09 00003650000000002022000290
73 重慶分公司 6100000233 劉欽 2024-07-29 02003250000080020160900144
74 重慶分公司 6100004506 張薇 2024-07-31 00003650000000002023000058
75 重慶分公司 6100001814 夏英明 2024-08-31 00003650000000002019002132
76 重慶分公司 6100004505 蘇佐敏 2024-08-31 00003650000000002023000066
77 重慶分公司 6100003511 張卓 2024-09-27 00003650000000002020002621

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?