現(xiàn)將光大永明人壽保險有限公司2018 年-2020 年個人短期健康保險產(chǎn)品停售情況披露如下:
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品停售時間 | 有效保單數(shù)量 |
1 | 光大永明駕駛員意外醫(yī)療保險 | 2018年3月1日 | 0 |
2 | 光大永明附加境外旅行救援醫(yī)療保險(A款) | 2018年3月1日 | 0 |
3 | 光大永明附加興順意外傷害醫(yī)療保險 | 2018年3月1日 | 0 |
4 | 光大永明附加個人意外傷害醫(yī)療保險 | 2018年7月1日 | 0 |
5 | 光大永明附加嘉順意外住院津貼醫(yī)療保險 | 2018年7月1日 | 0 |
6 | 光大永明附加學(xué)生兒童住院津貼醫(yī)療保險 | 2018年7月1日 | 0 |
7 | 光大永明附加學(xué)生兒童重大疾病保險 | 2018年7月1日 | 0 |
8 | 光大永明真心真意癌癥醫(yī)療保險 | 2018年7月1日 | 0 |
9 | 光大永明學(xué)生平安意外醫(yī)療保險 | 2018年7月1日 | 3497 |
10 | 光大永明學(xué)生平安住院醫(yī)療保險 | 2018年7月1日 | 3497 |
11 | 光大永明海外專項就醫(yī)綜合醫(yī)療保險 | 2018年7月1日 | 0 |
12 | 光大永明航空意外傷害醫(yī)療保險 | 2018年12月20日 | 0 |
13 | 光大永明健康守護重大疾病保險 | 2019年12月1日 | 0 |
14 | 光大永明無憂女性生育(2018版)疾病保險 | 2019年12月1日 | 0 |
15 | 光大永明少兒白血病疾病保險 | 2020年2月29日 | 243 |
16 | 光大永明意外住院津貼(2018版)醫(yī)療保險 | 2020年2月29日 | 440 |
17 | 光大永明海外專項就醫(yī)綜合醫(yī)療保險(2018版) | 2020年2月29日 | 3 |
18 | 光大永明附加嘉運意外住院津貼醫(yī)療保險 | 2020年11月30日 | 4520 |
以上有效保單統(tǒng)計日期截至2020年12月31日。
光大永明人壽保險有限公司
2021年3月30日