公司各相關(guān)部門:
? 參考行業(yè)水平和公司實(shí)際情況,經(jīng)公司研究決定,將目前保單條款中使用的生存保險(xiǎn)金累積利率和分紅產(chǎn)品保單條款中使用的紅利累積利率做出如下調(diào)整:
? 1、 各產(chǎn)品生存保險(xiǎn)金累積利率和紅利累積利率參照下表:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 利率 |
NPP013 | 光大永明金保安盈年金保險(xiǎn)(分紅型) | 3.5% |
NPP014 | 光大永明富貴人生年金保險(xiǎn)(分紅型) | 3.5% |
NPP016 | 光大永明鑫璽人生年金保險(xiǎn)(分紅型) | 3.5% |
NPP017 | 光大永明愛(ài)滿分年金保險(xiǎn)(分紅型) | 3.5% |
NPT006 | 光大永明安鑫福年金保險(xiǎn) | 3.5% |
NPT010 | 光大永明福壽滿堂年金保險(xiǎn) | 3.5% |
NPT011 | 光大永明安鑫禧年金保險(xiǎn) | 3.5% |
NPT012 | 光大永明福運(yùn)金生終身年金保險(xiǎn) | 3.5% |
NPT013 | 光大永明安鑫人生終身年金保險(xiǎn) | 3.5% |
NPT014 | 光大永明福運(yùn)連年(A款)年金保險(xiǎn) | 3.5% |
NPT015 | 光大永明福運(yùn)連年(B款)年金保險(xiǎn) | 3.5% |
NPT016 | 光大永明福運(yùn)至尊年金保險(xiǎn) | 3.5% |
NPT017 | 光大永明安鑫逸年金保險(xiǎn) | 3.5% |
NPT018 | 光大永明安鑫人生(白金版)終身年金保險(xiǎn) | 3.5% |
LBP030 | 光大永明金保鴻利兩全保險(xiǎn)(分紅型) | 3.5% |
NET004 | 光大永明光大樂(lè)活養(yǎng)老年金保險(xiǎn) | 3.5% |
NEU002 | 光大永明鑫保利養(yǎng)老年金保險(xiǎn) (萬(wàn)能型) | 3.5% |
LBP031 | 光大永明金瑞保(2024版)兩全保險(xiǎn)(分紅型) | 2.5% |
NET019 | 光大永明光明慧選(卓越版)養(yǎng)老年金保險(xiǎn) | 2.5% |
NEU007/NEU008 | 光大永明鑫保利(2024版)養(yǎng)老年金保險(xiǎn) (萬(wàn)能型) | 2.5% |
LWP007 | 光大永明光明至尊(2024版)終身壽險(xiǎn)(分紅型) | 2% |
NEP004 | 光大永明光明慧選(超越版)養(yǎng)老年金保險(xiǎn)(分紅型) | 2% |
NEP005 | 光大永明福享安康養(yǎng)老年金保險(xiǎn)(分紅型) | 2% |
NET020 | 光大永明悠享(臻傳版)養(yǎng)老年金保險(xiǎn) | 2.5% |
LBP033 | 光大永明金瑞保(2025版)兩全保險(xiǎn)(分紅型) | 2% |
LBP034 | 光大永明金滿盈兩全保險(xiǎn)(分紅型) | 2% |
NET021 | 光大永明光明慧選(樂(lè)享版)養(yǎng)老年金保險(xiǎn) | 2.5% |
NEU009/NEU010 | 光大永明鑫如意養(yǎng)老年金保險(xiǎn) (萬(wàn)能型) | 1.5% |
? 2、 除上表所述產(chǎn)品以外的其他產(chǎn)品的生存保險(xiǎn)金累積利率和紅利累積利率為3.00%。
? 3、 上述所有利率均為年復(fù)利。
? 該利率從本通知公布之日起施行。
? 特此通知。